Resolution 2025-076Page 1 of 1
BID TABULATION ENGINEER'S ESTIMATE BUILDERS PAVING, LLC
BIDS RECEIVED 10:00 A.M. 05/06/25 52 Wheeler Road 4401 Roosevelt Road
Sugar Grove, IL 60554 Hillside, IL 60162
TOTAL BID $1,300,000.00 $1,256,658.00
BID BOND N/A
SIGNED BID N/A
D. CONSTRUCTION, INC.GENEVA CONSTRUCTION COMPANY
1488 S Broadway PO Box 998
Coal City, IL 60416 Aurora, IL 60507
TOTAL BID $1,080,472.57 $1,266,881.99
BID BOND
SIGNED BID
BID SUMMARY
2025 ROAD PROGRAM (MFT)
SECTION NO. 25-00000-00-GM
UNITED CITY OF YORKVILLE
ENGINEERING ENTERPRISES, INC.
52 WHEELER ROAD, SUGAR GROVE, ILLINOIS
BID TABULATION
BID TABULATION ENGINEER'S ESTIMATE
BIDS RECD 5/6/2025 52 Wheeler Road
Sugar Grove, IL 60554
ITEM
NO.DESCRIPTION
1 PARTIAL DEPTH PATCHING (SPECIAL)SQ YD 400.0 30.00$ 12,000.00$ 30.00$ 12,000.00$ 32.00$ 12,800.00$ 30.00$ 12,000.00$
2 HOT-MIX ASPHALT SURFACE REMOVAL - BUTT JOINT SQ YD 254.0 0.01$ 2.54$ 25.00$ 6,350.00$ 20.00$ 5,080.00$ 20.00$ 5,080.00$
3 HOT-MIX ASPHALT SURFACE REMOVAL, 1.5"SQ YD 23790.0 1.47$ 34,971.30$ 2.55$ 60,664.50$ 2.00$ 47,580.00$ 1.75$ 41,632.50$
4 HOT-MIX ASPHALT SURFACE REMOVAL, VARIABLE DEPTH SQ YD 29690.0 2.32$ 68,880.80$ 2.60$ 77,194.00$ 2.65$ 78,678.50$ 2.50$ 74,225.00$
5 BITUMINOUS MATERIALS (TACK COAT)POUND 30780.0 0.01$ 307.80$ 0.01$ 307.80$ 0.01$ 307.80$ 0.10$ 3,078.00$
6 HOT-MIX ASPHALT BINDER COURSE, IL-9.5, N50 TON 2515.0 63.30$ 159,199.50$ 76.00$ 191,140.00$ 81.00$ 203,715.00$ 83.00$ 208,745.00$
7 HOT-MIX ASPHALT SURFACE COURSE, IL-9.5, MIX "D", N50 TON 4520.0 69.64$ 314,772.80$ 76.00$ 343,520.00$ 81.00$ 366,120.00$ 83.00$ 375,160.00$
8 COMBINATION CONCRETE CURB AND GUTTER REMOVAL AND REPLACEMENT FOOT 2284.0 35.00$ 79,940.00$ 40.50$ 92,502.00$ 40.00$ 91,360.00$ 42.00$ 95,928.00$
9 SIDEWALK REMOVAL SQ FT 11200.0 1.50$ 16,800.00$ 1.50$ 16,800.00$ 2.00$ 22,400.00$ 2.00$ 22,400.00$
10 PORTLAND CEMENT CONCRETE SIDEWALK, 5"SQ FT 11250.0 8.00$ 90,000.00$ 10.50$ 118,125.00$ 9.00$ 101,250.00$ 9.50$ 106,875.00$
11 DETECTABLE WARNINGS SQ FT 556.0 30.00$ 16,680.00$ 26.00$ 14,456.00$ 30.00$ 16,680.00$ 35.00$ 19,460.00$
12 INLETS TO BE ADJUSTED EACH 50.0 400.00$ 20,000.00$ 550.00$ 27,500.00$ 500.00$ 25,000.00$ 550.00$ 27,500.00$
13 MANHOLES TO BE ADJUSTED EACH 2.0 800.00$ 1,600.00$ 1,850.00$ 3,700.00$ 750.00$ 1,500.00$ 800.00$ 1,600.00$
14 SANITARY MANHOLES TO BE ADJUSTED EACH 2.0 1,400.00$ 2,800.00$ 2,150.00$ 4,300.00$ 750.00$ 1,500.00$ 1,750.00$ 3,500.00$
15 DOMESTIC WATER SERVICE BOXES TO BE ADJUSTED EACH 1.0 150.00$ 150.00$ 350.00$ 350.00$ 500.00$ 500.00$ 400.00$ 400.00$
16 TYPE 1 FRAME, OPEN LID EACH 3.0 450.00$ 1,350.00$ 625.00$ 1,875.00$ 500.00$ 1,500.00$ 600.00$ 1,800.00$
17 TYPE 1 FRAME, CLOSED LID EACH 1.0 600.00$ 600.00$ 625.00$ 625.00$ 500.00$ 500.00$ 600.00$ 600.00$
18 TYPE 3 FRAME AND GRATE EACH 1.0 600.00$ 600.00$ 880.00$ 880.00$ 900.00$ 900.00$ 650.00$ 650.00$
19 TYPE 11 FRAME AND GRATE EACH 1.0 450.00$ 450.00$ 880.00$ 880.00$ 900.00$ 900.00$ 650.00$ 650.00$
20 THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKING - LETTERS & SYMBOLS SQ FT 286.0 6.32$ 1,807.52$ 5.65$ 1,615.90$ 5.65$ 1,615.90$ 5.00$ 1,430.00$
21 THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKING - LINE 4"FOOT 4422.0 0.90$ 3,979.80$ 0.82$ 3,626.04$ 0.82$ 3,626.04$ 1.00$ 4,422.00$
22 THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKING - LINE 6"FOOT 1634.0 1.54$ 2,516.36$ 1.40$ 2,287.60$ 1.40$ 2,287.60$ 2.00$ 3,268.00$
23 THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKING - LINE 12"FOOT 130.0 3.08$ 400.40$ 2.80$ 364.00$ 2.80$ 364.00$ 4.00$ 520.00$
24 THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKING - LINE 24"FOOT 135.0 6.33$ 854.55$ 5.65$ 762.75$ 5.65$ 762.75$ 5.00$ 675.00$
25 SHORT TERM PAVEMENT MARKING FOOT 900.0 0.01$ 9.00$ 0.60$ 540.00$ 0.01$ 9.00$ 2.00$ 1,800.00$
26 SHORT TERM PAVEMENT MARKING REMOVAL SQ FT 300.0 0.01$ 3.00$ 4.50$ 1,350.00$ 0.01$ 3.00$ 4.00$ 1,200.00$
27 REMOVE AND REINSTALL BRICK PAVERS SQ FT 20.0 110.00$ 2,200.00$ 24.00$ 480.00$ 22.00$ 440.00$ 20.00$ 400.00$
28 HOT-MIX ASPHALT DRIVEWAY REMOVAL AND REPLACEMENT SQ YD 155.0 30.00$ 4,650.00$ 55.00$ 8,525.00$ 43.00$ 6,665.00$ 45.00$ 6,975.00$
29 PORTLAND CEMENT CONCRETE DRIVEWAY REMOVAL AND REPLACEMENT SQ YD 20.0 50.00$ 1,000.00$ 125.00$ 2,500.00$ 70.00$ 1,400.00$ 85.00$ 1,700.00$
30 HOT-MIX ASPHALT BIKE PATH REMOVAL AND REPLACEMENT SQ YD 40.0 35.00$ 1,400.00$ 55.00$ 2,200.00$ 50.00$ 2,000.00$ 40.00$ 1,600.00$
2025 ROAD PROGRAM (MFT)
UNITED CITY OF YORKVILLE
Hillside, IL 60162 Aurora, IL 60507
BUILDERS PAVING, LLC GENEVA CONSTRUCTION
4401 Roosevelt Road P.O. Box 998
D CONSTRUCTION, INC.
1488 S. Broadway
Coal City, IL 60416
SECTION NO. 25-00000-00-GM
UNIT PRICEUNITQUANTITY AMOUNT UNIT PRICE AMOUNT AMOUNT AMOUNTUNIT PRICE UNIT PRICE
ENGINEERING ENTERPRISES, INC.
52 WHEELER ROAD, SUGAR GROVE, ILLINOIS
BID TABULATION
BID TABULATION ENGINEER'S ESTIMATE
BIDS RECD 5/6/2025 52 Wheeler Road
Sugar Grove, IL 60554
ITEM
NO.DESCRIPTION
2025 ROAD PROGRAM (MFT)
UNITED CITY OF YORKVILLE
Hillside, IL 60162 Aurora, IL 60507
BUILDERS PAVING, LLC GENEVA CONSTRUCTION
4401 Roosevelt Road P.O. Box 998
D CONSTRUCTION, INC.
1488 S. Broadway
Coal City, IL 60416
SECTION NO. 25-00000-00-GM
UNIT PRICEUNITQUANTITY AMOUNT UNIT PRICE AMOUNT AMOUNT AMOUNTUNIT PRICE UNIT PRICE
31 CLASS B PATCHES, 8 INCH SQ YD 300.0 80.00$ 24,000.00$ 110.00$ 33,000.00$ 120.00$ 36,000.00$ 130.00$ 39,000.00$
32 CLASS B PATCHES, 9 INCH SQ YD 900.0 90.00$ 81,000.00$ 125.00$ 112,500.00$ 120.00$ 108,000.00$ 140.00$ 126,000.00$
33 SODDING, SPECIAL SQ YD 1200.0 0.01$ 12.00$ 24.55$ 29,460.00$ 24.00$ 28,800.00$ 20.00$ 24,000.00$
34 SUPPLEMENTAL WATERING UNIT 25.0 0.01$ 0.25$ 0.01$ 0.25$ 0.01$ 0.25$ 100.00$ 2,500.00$
35 DETECTOR LOOP REPLACEMENT FOOT 546.0 33.00$ 18,018.00$ 29.00$ 15,834.00$ 29.00$ 15,834.00$ 25.00$ 13,650.00$
36 TRAFFIC CONTROL AND PROTECTION, (SPECIAL)L SUM 1.0 62,950.00$ 62,950.00$ 22,350.16$ 22,350.16$ 33,350.00$ 33,350.00$ 23,095.75$ 23,095.75$
37 CRACK ROUTING FOOT 48000.0 0.01$ 480.00$ 0.01$ 480.00$ 0.05$ 2,400.00$ 0.01$ 480.00$
38 CRACK FILLING POUND 16000.0 2.08$ 33,280.00$ 1.72$ 27,520.00$ 1.44$ 23,040.00$ 1.65$ 26,400.00$
39 ROUTING AND SEALING CRACKS FOOT 30155.0 0.69$ 20,806.95$ 0.60$ 18,093.00$ 0.73$ 22,013.15$ 0.65$ 19,600.75$
TOTAL (Items 1 - 39)1,080,472.57$ 1,256,658.00$ 1,266,881.99$ 1,300,000.00$
% BELOW/ABOVE ENGINEER'S ESTIMATE -16.9%-3.3%-2.5%
The highlighted cell contained an error and has been corrected with the right value.
ENGINEERING ENTERPRISES, INC.
52 WHEELER ROAD, SUGAR GROVE, ILLINOIS
Rob Roy CreekRob Roy CreekRob Roy CreekRob Roy CreekBlackberry CreekBlackberry CreekRob Roy CreekBlackberry C reek
Blackb
erry
Cre
e
k
Fox RiverBl
a
c
k
b
e
r
r
y
C
r
e
e
k
Morgan
Creek
GALENA
CANNONBALLBEECHERCORNEILSBRIDGE
FAXON
KENNEDY
MCHUGHDICKSONROUTE 34
TUM
A
VETERANS GORDONJOHN
E
M
E
R
A
L
D
ERICA
PARKCEN
T
E
R
ALICE
COUNTRYSIDE
BRISTOL RIDG
E
EDWARDBRISTOL BAY
ROUTE 47ALAN
DA
L
E
GAME FARMFOSTER
OAK
KEND
A
L
L HAYDENCONCORD
BERTRAM
ELMSUMACBOOMBAH HEAR
T
L
A
N
D
OMAHABIG BEND
L
I
L
L
I
A
NROSENWINKEL
CRIMSONA
U
T
UM
N
C
R
E
E
KORCHID
WALNUT
PECOS JULIE
GILLESPIE RYANISABELWESTERN
JACKSON
LI
L
A
C
EXIT
TERISUNSETFREEMONTCORALPATRONFAIRHAVEN
RILE
Y
MARKETVIEWBLACKBERRY SHOR
E
KATE
C
A
R
L
Y
BRISTOLTAMPAELDENWACKERHOMESTEAD
SPRINGROBERTPLUMLAURENBLUE
STE
M
VENETIAN
WESTWATERPARK
MCMURTRIEHUNT
HIGH RIDGENORTHLANDSYCAMOREPLEASURE TITUSTWINLEAF
LEISURE
RI
V
E
R
S
I
D
E
REDBUD
SIENNALANDMARK THOMASTHUNDER GULCHC
R
E
E
KPRAIRIECANYONIROQUOISMONTER
E
Y
SLATEO
L
I
V
E
PURCELL
BEARBISCAYNE
WHIRLAWAY
CROSSCLEAR
W
A
T
E
R
TAUSCONOVER ARTESIANHILLCREST MILLRACENORTH
RUBY
ASPENGARDINER
WILD INDIGOLEXINGTON
SPOKANE
SA
G
ESARASOTAHUNTINGTON
COMMERCIAL
ARROW
H
E
A
D
SECRETARIAT
ROY
A
L
O
A
K
S
SOUTH
K
I
N
G
M
O
O
R
BARRETT
DEERPATH
PATTERSON
YELLOWSTON
E
BURN
E
T
T
G
O
L
D
E
N
RO
D
FISHPRAIRIE GRASSHIL
L
T
O
PDIVISIONPINEWOODMIDNIGHTCALEDONIAEVERGREENINDEPENDENCEMARKETPLACEGEORGEANNAGROVE MONARCHOSCOT
TONWOOD PRAIRIE ROSELONGVIEWCATALPADOVERGARRITANODIEHL
FARM
C
H
R
I
S
T
Y
TIMBALIER
RED
T
A
I
L
MARQU
E
T
T
E
TIMBERHICKORYBUCHAN
A
N
STRAWBER
R
Y
L
A
K
E
V
I
EW
CIRCLECAMDENPORT
A
G
E
PRAIRIE POINTE
ANDREA
PATRIC
IA
NADEN VIOLET
A
M
A
N
D
A
PALMERC
O
D
Y
SWIMMINGPIERPONT
S
O
U
T
H
R
I
V
E
R
DENISE INDIAN CLIFFSMULHERN
SILVER CIT
Y
NOR
T
O
N
F
A
RM
S
T
EA
D
BLACK
B
E
R
R
Y
ALEXANDRAAPPLETREE COBALTMADDENWELLSCORNELLPLEASANTVETERANS BRIDGEOAKBRIDGEBEECHERPARKROUTE 47
BERTRAM
ROUTE 3
4
VETERANS
JOHN
PARKBEECHERDICKS
ON
CRIMSONLOCATION MAP
DATE:
PROJECT NO.:
FILE:
BY:
FEBRUARY 2025
YO2455
MJT
2025 MFT
ROAD PROGRAM
UNITED CITY OF YORKVILLE, ILLINOIS
Engineering Enterprises, Inc.
52 Wheeler Road
Sugar Grove, Illinois 60554
(630) 466-6700
www.eeiweb.com PATH:H:\GIS\PUBLIC\YORKVILLE\2022\YO2455
United City of Yorkville
651 Prairie Pointe Dr.
Yorkville, IL 60560
N O R T H
°
YO2455_2025 MFT Road Program
RESURFACING
CONCRETE PATCHING05,0002,500
US Feet